北海道の大気環境 局項目別月報

測定結果を表示します。表示局、表示項目、表示年月を選択して下さい。
表示局 表示項目 表示年月
月集計情報
月最大 0.006
月最小 0.000
月平均 0.002
2026年 1月 (札幌市)国設札幌局 SO2:二酸化硫黄(単位:ppm)
  日付    1時     2時     3時     4時     5時     6時     7時     8時     9時     10時    11時    12時    13時    14時    15時    16時    17時    18時    19時    20時    21時    22時    23時    24時   日平均
1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
2 *** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001
3 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002
4 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001
5 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002
6 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.003 0.005 0.002 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
7 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001
8 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002
9 *** 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
10 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
11 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
12 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
13 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002
14 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.005 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003
15 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
16 *** 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003
17 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
18 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002
19 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.004 0.006 0.006 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003
20 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
21 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002
22 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
23 *** 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001
24 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001
25 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
26
27
28
29
30
31
1. *** :測定機の点検等により欠測となっている測定項目
2. 当年と前年の測定結果をご覧いただけます。