北海道の大気環境 局項目別月報

測定結果を表示します。表示局、表示項目、表示年月を選択して下さい。
表示局 表示項目 表示年月
月集計情報
月最大 0.006
月最小 0.001
月平均 0.002
2024年12月 (札幌市)国設札幌局 SO2:二酸化硫黄(単位:ppm)
  日付    1時     2時     3時     4時     5時     6時     7時     8時     9時     10時    11時    12時    13時    14時    15時    16時    17時    18時    19時    20時    21時    22時    23時    24時   日平均
1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.001 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002
2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.006 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002
4 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
5 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002
6 *** 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002
7 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002
8 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002
9 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003
10 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.006 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1. *** :測定機の点検等により欠測となっている測定項目
2. 当年と前年の測定結果をご覧いただけます。